| 주소 | 경북 구미시 구평동 426-3 경북 구미시 인동35길 28-52 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 매매 | 매매 | 4억 |
| 융자금 | 1억2,000만 | 총보증금 | 1억1,700만 |
| 총월세 | 292만원 | 관리비 |
없음 (수도, 공동전기, 인터넷, 주택관리업체 위탁 비용 제외)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 면적정보 | 대지 199.5㎡ 60평 / 건축 117.97㎡ 36평 / 연 311.39㎡ 94평 | 층정보 | 지상 : 3층 / 지하 : -층 |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 | 주용도 | 단독주택 |
| 기타용도 | 단독주택 | 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 방/거실 형태 | 오픈형,분리형 |
| 현관 유형 | 계단식 | 월매출 | 292 만원 |
| 방 / 욕실 | 14 개 / 10 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 5 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 원룸 소액 투자 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2003-07-28 | 빌트인 | 없음 |
| 베란다/발코니 | 있음 | 가구수 | 10가구 |
| 지번(주소) | 구평동 426-3 | 토지면적 | 199.5㎡ 60평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 524,500원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,733,884원 |
| 개별공시지가(합) | 104,637,750원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-07-29 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 199.5㎡ 60평 | 개별공시지가(㎡) | 524,500원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,733,884원 | 개별공시지가(합계) | 104,637,750원 |
| 포함 | 제1종일반주거지역,제1종지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 소로1류(폭 10m~12m) |
| 포함 | 상대보호구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2000-09-01 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|















| 매매 | 40,000 만원 | 융자금 | 12,000 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 11,700 만원 | 총월세 | 292 만원 |
| 실 투자금 | 16,300 만원 | 대출금리 | 5.8% |
| 월 매출 | 292 만원 | 월 지출 | 58 만원 |
| 월 순수익 | 234 만원 | 연 수익률 | 17.23 % |
| 호수 | 상호 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 투룸 | 3,000만 | 20만 | 임대중 | - |
| 102 | 투룸 | 500만 | 60만 | 임대중 | - |
| 201 | 원룸 | 100만 | 28만 | 임대중 | - |
| 202 | 원룸 | 200만 | 27만 | 임대중 | - |
| 203 | 투룸 | 5,000만 | 5만 | 임대중 | - |
| 205 | 원룸 | 100만 | 28만 | 임대중 | - |
| 301 | 원룸 | 100만 | 28만 | 임대중 | - |
| 302 | 원룸 | 100만 | 28만 | 임대중 | - |
| 303 | 투룸 | 2,500만 | 40만 | 임대중 | - |
| 305 | 원룸 | 100만 | 28만 | 임대중 | - |
| 현재 | 1억 1,700만 | 292만 | |||
| 합계 | 1억 1,700만 | 292만 | |||
◈본 건물의 투자 강점!
•국가 산업 3단지, 대형병원, 중심상권 접근성 우수
•남구미 IC 및 국도를 이용한 광역시 접근성 우수
•2022년 건물 내, 외부 전체 리모델링 완료, 추가 지출 걱정 없음
•낮은 매매가 (4억원) 소액 투자 및 고수익형 매물
◈건물 관리 노하우!
•월 10만원이면 주택 관리 한방에 해결됩니다!
•입 퇴실 청소, 공과금 정산, 시설 유지 보수, 미납 관리
•공인중개사와 주택 관리 업체 연계하여 건물 및 민원 관리
•건물주는 통장 입금 내역만 확인하시면 됩니다!
◈상기 금액 정보는 매도인의 고지 자료로써 시간 경과에 따른 임대 내역 변동이 있을 수 있으며, 신용도에 따른 융자 금액이 변동될 수 있습니다.

|
최주환 대표/공인중개사
끝방삼촌공인중개사사무소 - 최주환 대표
소재지 : 경상북도 구미시 인동14길 8-2, A동 1층(진평동)
중개등록번호 : 47190-2022-00093
|
|---|
|
최주환 대표/공인중개사
끝방삼촌공인중개사사무소 - 최주환 대표
소재지 : 경상북도 구미시 인동14길 8-2, A동 1층(진평동)
중개등록번호 : 47190-2022-00093
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다