주소 | 경북 구미시 진평동 1038-11 경북 구미시 진평2길 24 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 매매 | 매매 | 11억8,000만 |
융자금 | 3억 | 총보증금 | 7억 |
총월세 | 640만원 | 관리비 |
없음 (수도, 공동전기, 인터넷, 주택관리업체 위탁 비용 제외)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 | 대지 384.3㎡ 116평 / 건축 229.71㎡ 69평 / 연 658.32㎡ 199평 | 층정보 | 지상 : 4층 / 지하 : -층 |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 주용도 | 단독주택 |
기타용도 | 다가구주택,제2종근린생활시설 | 방향 | 남서향 (안방 기준) |
복층여부 | 단층 | 현관 유형 | 복합식 |
난방 유형 | 개별,도시가스(도시가스) | 월매출 | 640 만원 |
방 / 욕실 | 18 개 / 18 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 11 대 ) |
엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
테마 종류 | 원룸 소액 투자 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
사용승인일 | 2011-11-28 | 빌트인 | 없음 |
베란다/발코니 | 있음 |
지번(주소) | 진평동 1038-11 | 토지면적 | 384.3㎡ 116평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 656,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,171,240원 |
개별공시지가(합) | 252,408,240원 | 지목 | - |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2016-12-16 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
필지면적 합계 | 384.3㎡ 116평 | 개별공시지가(㎡) | 656,800원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 2,171,240원 | 개별공시지가(합계) | 252,408,240원 |
포함 | 제2종일반주거지역 |
---|---|
접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
포함 | 가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
2011-06-07 | 분할되어 본번에 을 부함 |
---|---|
1999-10-20 | 구획정리완료 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
매매 | 118,000 만원 | 융자금 | 30,000 만원 |
---|---|---|---|
총보증금 | 70,000 만원 | 총월세 | 640 만원 |
실 투자금 | 18,000 만원 | 대출금리 | 5.3% |
월 매출 | 640 만원 | 월 지출 | 133 만원 |
월 순수익 | 508 만원 | 연 수익률 | 33.83 % |
호수 | 상호 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
201 | 미니투룸 | 7,000만 | 15만 | 임대중 | - |
202 | 미니투룸 | 8,500만 | 5만 | 임대중 | - |
203 | 미니투룸 | 2,500만 | 40만 | 임대중 | - |
205 | 미니투룸 | 500만 | 60만 | 임대중 | - |
206 | 미니투룸 | 8,500만 | 5만 | 임대중 | - |
207 | 미니투룸 | 500만 | 60만 | 임대중 | - |
301 | 미니투룸 | 8,500만 | 5만 | 임대중 | - |
302 | 미니투룸 | 8,500만 | 5만 | 임대중 | - |
303 | 미니투룸 | 2,500만 | 40만 | 임대중 | - |
305 | 미니투룸 | 500만 | 60만 | 임대중 | - |
306 | 미니투룸 | 500만 | 60만 | 임대중 | - |
307 | 미니투룸 | 500만 | 60만 | 임대중 | - |
501 | 미니투룸 | 500만 | 60만 | 임대중 | - |
502 | 미니투룸 | 9,000만 | - | 임대중 | - |
503 | 미니투룸 | 2,500만 | 40만 | 임대중 | - |
505 | 미니투룸 | 8,500만 | 5만 | 임대중 | - |
506 | 미니투룸 | 500만 | 60만 | 임대중 | - |
507 | 미니투룸 | 500만 | 60만 | 임대중 | - |
현재 | 7억 | 640만 | |||
합계 | 7억 | 640만 |
◈본 건물의 투자 강점!
•국가 산업 3단지, 대형병원, 중심상권 접근성 우수
•연간 순수익 6천만원 대, 고수익 물건
•삼성전자 초근접 매년 'SSAFY' 고정적 임차 수요 확보!
•2025년 건물 내, 외부 전체 리모델링 완료 추가 지출 없음
◈건물 관리 노하우!
•월 10만원이면 주택 관리 한방에 해결됩니다!
•입 퇴실 청소, 공과금 정산, 시설 유지 보수, 미납 관리
•공인중개사와 주택 관리 업체 연계하여 건물 및 민원 관리
•건물주는 통장 입금 내역만 확인하시면 됩니다!
◈상기 금액 정보는 매도인의 고지 자료로써 시간 경과에 따른 임대 내역 변동이 있을 수 있으며, 신용도에 따른 융자 금액이 변동될 수 있습니다.
![]() |
최주환 대표/공인중개사
끝방삼촌공인중개사사무소 - 최주환 대표
소재지 : 경상북도 구미시 인동14길 8-2, A동 1층(진평동)
중개등록번호 : 47190-2022-00093
|
---|
![]() |
최주환 대표/공인중개사
끝방삼촌공인중개사사무소 - 최주환 대표
소재지 : 경상북도 구미시 인동14길 8-2, A동 1층(진평동)
중개등록번호 : 47190-2022-00093
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다