 
															| 주소 | 경북 칠곡군 석적읍 중리 73-6 (전람회빌) 경북 칠곡군 석적읍 북중리13길 24 | 거래 유형 | 매매 | 
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 매매 | 매매 | 8억2,000만 | 
| 융자금 | 2억3,000만 | 총보증금 | 5억1,100만 | 
| 총월세 | 410만원 | 관리비 | 없음 (수도, 공동전기, 인터넷, 주택관리업체 위탁 비용 제외) 관리비 상세내역
																						관리비 상세내역이 없습니다.
																						중개사에게 직접 문의해주세요
																					 | 
| 면적정보 | 대지 329.6㎡ 100평 / 건축 252.58㎡ 76평 / 연 659.92㎡ 200평 | 층정보 | 지상 : 4층 / 지하 : -층 | 
| 용도지역 | 일반상업지역 | 주용도 | 단독주택 | 
| 기타용도 | 단독주택, 제1종근린생활시설 | 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) | 
| 복층여부 | 단층 | 방/거실 형태 | 오픈형,분리형 | 
| 현관 유형 | 복합식 | 난방 유형 | 개별,도시가스(도시가스) | 
| 월매출 | 410 만원 | 방 / 욕실 | 21 개 / 17 개 | 
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 12 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 | 
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 원룸 소액 투자 | 
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2007-01-22 | 
| 빌트인 | 없음 | 베란다/발코니 | 있음 | 
| 지번(주소) | 석적읍 중리 73-6 | 토지면적 | 329.6㎡ 100평 | 
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 417,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,379,835원 | 
| 개별공시지가(합) | 137,575,040원 | 지목 | - | 
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 주상기타 | 
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - | 
| 진입도로 | - | 국토이용 | - | 
| 도시계획 | - | 건축허가 | - | 
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 | 
| 소유권 변동일자 | 2014-02-06 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 | 
| 지형형상 | 가장형 | 압류 여부 | - | 
| 필지면적 합계 | 329.6㎡ 100평 | 개별공시지가(㎡) | 417,400원 | 
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,379,835원 | 개별공시지가(합계) | 137,575,040원 | 
| 포함 | 도시지역,일반상업지역 | 
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m) | 
| 포함 | 가축사육제한구역 | 
|---|
| 일자 | 사유 | 
| 2007-01-24 | 번과 합병 | 
|---|---|
| 2006-10-01 | 에서 행정구역명칭변경 | 
| 2000-03-30 | 구획정리완료 | 
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) | 
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
















| 매매 | 82,000 만원 | 융자금 | 23,000 만원 | 
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 51,100 만원 | 총월세 | 410 만원 | 
| 실 투자금 | 7,900 만원 | 대출금리 | 5.7% | 
| 월 매출 | 410 만원 | 월 지출 | 109 만원 | 
| 월 순수익 | 301 만원 | 연 수익률 | 45.68 % | 
| 호수 | 상호 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 원룸 | 200만 | 34만 | 임대중 | - | 
| 202 | 원룸 | 200만 | 34만 | 임대중 | - | 
| 203 | 원룸 | 300만 | 33만 | 임대중 | - | 
| 205 | 원룸 | 200만 | 34만 | 임대중 | - | 
| 206 | 원룸 | 2,000만 | 12만 | 임대중 | - | 
| 207 | 투룸 | 1억 2,000만 | - | 임대중 | - | 
| 301 | 원룸 | 300만 | 33만 | 임대중 | - | 
| 302 | 원룸 | 300만 | 30만 | 임대중 | - | 
| 303 | 원룸 | 300만 | 30만 | 임대중 | - | 
| 305 | 원룸 | 300만 | 35만 | 임대중 | - | 
| 306 | 원룸 | 300만 | 33만 | 임대중 | - | 
| 307 | 투룸 | 1억 1,500만 | - | 임대중 | - | 
| 501 | 원룸 | 400만 | 32만 | 임대중 | - | 
| 502 | 투룸 | 8,500만 | 25만 | 임대중 | - | 
| 503 | 원룸 | 2,000만 | 12만 | 임대중 | - | 
| 505 | 원룸 | 300만 | 33만 | 임대중 | - | 
| 506 | 투룸 | 1억 2,000만 | - | 임대중 | - | 
| 현재 | 5억 1,100만 | 410만 | |||
| 합계 | 5억 1,100만 | 410만 | |||
◈본 건물의 투자 강점!
•일반상업지역! 건폐율77%  꽉채운 다가구주택!
•국가 산업 3단지 진입로 막강한 임차 수요!
•남구미 IC 및 국도를 이용한 광역시 접근성 우수
•2023년 건물 내, 외부 전체 리모델링 완료, 추가 지출 걱정 없음
•낮은 투자금 (7,900만원) 소액 투자 및 고수익형 매물
◈건물 관리 노하우!
•월 10만원이면 주택 관리 한방에 해결됩니다!
•입 퇴실 청소, 공과금 정산, 시설 유지 보수, 미납 관리
•공인중개사와 주택 관리 업체 연계하여 건물 및 민원 관리
•건물주는 통장 입금 내역만 확인하시면 됩니다!
◈상기 금액 정보는 매도인의 고지 자료로써 시간 경과에 따른 임대 내역 변동이 있을 수 있으며, 신용도에 따른 융자 금액이 변동될 수 있습니다.

 
										 
										|   | 최주환 대표/공인중개사
																																			끝방삼촌공인중개사사무소																		 - 최주환 대표																																	 
																				소재지 : 경상북도 구미시 인동14길 8-2, A동 1층(진평동)																			 
																					중개등록번호 : 47190-2022-00093																				 | 
|---|
 
													|   | 최주환 대표/공인중개사
																															끝방삼촌공인중개사사무소																 - 최주환 대표																													 
																		소재지 : 경상북도 구미시 인동14길 8-2, A동 1층(진평동)																	 
																			중개등록번호 : 47190-2022-00093																		 | 
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다